截止12月5日企业岗位需求(广州)
职业指导
转载
来源:
序号 | 企业名称 | 单位联系人 | 联系方式 | 岗位名称 | 岗位类别 | 工作地 | 招聘人数 | 招聘截至日期 |
1 | 广州市金浦社会服务有限公司 | 王岳霆 | 18126776092 | 消防员 | 服务/后勤类 | 广东省广州市 | 10 | 2018-01-31 |
2 | 广州市金浦社会服务有限公司 | 王岳霆 | 18126776092 | 护卫 | 服务/后勤类 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 30 | 2018-01-31 |
3 | 广州市金浦社会服务有限公司 | 王岳霆 | 18126776092 | 护卫队员 | 服务/后勤类 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 30 | 2018-01-31 |
4 | 北京五八到家信息技术有限公司 | 邱倩仪 | 15622793740 | 保洁员 | 家政服务 | 广东省广州市 | 500 | 2018-10-31 |
5 | 北京五八到家信息技术有限公司 | 邱倩仪 | 15622793740 | 育婴师 | 家政服务 | 广东省广州市 | 500 | 2018-10-31 |
6 | 北京五八到家信息技术有限公司 | 邱倩仪 | 15622793740 | 保姆 | 家政服务 | 广东省广州市 | 500 | 2018-10-31 |
7 | 广州湖天宾馆 | 卢金媛 | 15989038536 | 餐厅服务员 | 服务/后勤类 | 广东省 | 2 | 2018-03-31 |
8 | 广州湖天宾馆 | 卢金媛 | 15989038536 | 总台接待员 | 服务/后勤类 | 广东省 | 2 | 2018-03-31 |
9 | 广州市湘龙广告装饰有限公司 | 汤凯 | 13922226979 | VI安装工 | 普工 | 广东省广州市广州市荔湾区 | 2 | 2017-12-31 |
10 | 广州市湘龙广告装饰有限公司 | 汤凯 | 13922226979 | 餐厅服务员 | 清洁工/后勤 | 广东省广州市广州市天河区 | 1 | 2017-12-31 |
11 | 广州市湘龙广告装饰有限公司 | 汤凯 | 13922226979 | 仓库管理员 | 普工 | 广东省广州市广州市荔湾区 | 1 | 2017-12-31 |
12 | 广州市湘龙广告装饰有限公司 | 汤凯 | 13922226979 | 工程监理 | 其它 | 广东省广州市广州市荔湾区 | 1 | 2017-12-31 |
13 | 广州市湘龙广告装饰有限公司 | 汤凯 | 13922226979 | 品质主管 | 质量管理/测试员 | 广东省广州市广州市荔湾区 | 1 | 2017-12-31 |
14 | 广州市湘龙广告装饰有限公司 | 汤凯 | 13922226979 | 普工 | 普工 | 广东省广州市广州市荔湾区 | 1 | 2017-12-31 |
15 | 广州市湘龙广告装饰有限公司 | 汤凯 | 13922226979 | 区域经理4000-10000/月 | 区域销售经理 | 广东省广州市广州市荔湾区 | 3 | 2017-12-31 |
16 | 广州市湘龙广告装饰有限公司 | 汤凯 | 13922226979 | 区域经理(档案微缩数字化) | 区域销售经理 | 广东省广州市广州市荔湾区 | 1 | 2017-12-31 |
17 | 广州市湘龙广告装饰有限公司 | 汤凯 | 13922226979 | 区域经理(银行广告业务) | 区域销售经理 | 广东省广州市广州市荔湾区 | 100 | 2018-03-31 |
18 | 广州市湘龙广告装饰有限公司 | 汤凯 | 13922226979 | 人事行政专员 | 人事助理/文员 | 广东省广州市广州市天河区 | 1 | 2017-12-31 |
19 | 广州市湘龙广告装饰有限公司 | 汤凯 | 13922226979 | 生产技术经理/总监 | 生管主管/督导 | 广东省广州市广州市荔湾区 | 1 | 2017-12-31 |
20 | 广州市湘龙广告装饰有限公司 | 汤凯 | 13922226979 | 丝印工 | 工艺工程师 | 广东省广州市广州市荔湾区 | 1 | 2017-12-31 |
21 | 广州市湘龙广告装饰有限公司 | 汤凯 | 13922226979 | 销售总监(档案微缩数字化项目) | 销售主管 | 广东省广州市广州市荔湾区 | 1 | 2017-12-31 |
22 | 广州市湘龙广告装饰有限公司 | 汤凯 | 13922226979 | 销售总监(广告项目) | 销售主管 | 广东省广州市广州市荔湾区 | 1 | 2017-12-31 |
23 | 广州市湘龙广告装饰有限公司 | 汤凯 | 13922226979 | 专业投标员 | 商务专员 | 广东省广州市广州市荔湾区 | 1 | 2017-12-31 |
24 | 广州市湘龙广告装饰有限公司 | 汤凯 | 13922226979 | 专职司机(总经理) | 其他 | 广东省广州市广州市天河区 | 1 | 2017-12-31 |
25 | 广州市湘龙广告装饰有限公司 | 汤凯 | 13922226979 | 总经理助理 | 经理助理 | 广东省广州市广州市天河区 | 1 | 2017-12-31 |
26 | 广州仁爱天河医院 | 林小姐 | 020-22229999-8288 | 康复技师 | 针灸推拿/妇幼保健/卫生防疫 | 广东省 | 3 | 2017-12-31 |
27 | 广州仁爱天河医院 | 林小姐 | 020-22229999-8288 | 客服 | 客服/技术支持 | 广东省 | 3 | 2017-12-31 |
28 | 广州仁爱天河医院 | 林小姐 | 020-22229999-8288 | 导医 | 服务/后勤类 | 广东省 | 3 | 2017-12-30 |
29 | 广州仁爱天河医院 | 林小姐 | 020-22229999-8288 | 护士 | 护士/护理员 | 广东省广州市广州市天河区 | 10 | 2018-06-02 |
30 | 广州仁爱天河医院 | 林小姐 | 020-22229999-8288 | 护士 | 护士/护理员 | 广东省广州市广州市天河区 | 10 | 2018-06-02 |
31 | 光宝电子厂(广州)有限公司 | 胡先生 | 13642315364 | 生产工 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 800 | 2017-12-25 | |
32 | 广州鸿力复合材料有限公司 | 段先生 | 15018788831 | 员工 | 其它 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 20 | 2018-02-25 |
33 | 广州每日物流管理技术有限公司 | 胡先生 | 13642315364 | 木工 | 物流/仓储类 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 800 | 2017-12-25 |
34 | 广州市博酷企业管理咨询有限公司 | 胡红志 | 13642315364 | 普工 | 普工 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 500 | 2018-10-26 |
35 | 广州市博酷企业管理咨询有限公司 | 胡红志 | 13642315364 | 文员 | 行政/人力资源类 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 20 | 2018-10-26 |
36 | 广州市创晟人力资源服务有限公司 | 邹星 | 13288667957 | 文员 | 行政/人力资源类 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 20 | 2018-10-26 |
37 | 广州市国光电子科技有限公司 | 夏明朗 | 18344009654 | 生产工 | 其它 | 广东省广州市广州市花都市 | 1000 | 2018-10-26 |
38 | 广州市韩陆企业管理服务有限公司 | 胡先生 | 13642315364 | 文员 | 行政/人力资源类 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 20 | 2018-06-30 |
39 | 广州市黄埔区旭升代办运输服务部 | 肖芳芳 | 13242778881 | 司机 | 运输经理/主管 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 10 | 2018-07-30 |
40 | 广州市君诚人力资源有限公司 | 段贤凤 | 15018788831 | 员工 | 人事助理/文员 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 2 | 2018-02-25 |
41 | 广州市君诚人力资源有限公司深圳分公司 | 段先生 | 15018788831 | 员工 | 人事助理/文员 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 2 | 2018-02-25 |
42 | 广州市益晟劳务服务有限公司 | 肖先生 | 020-32284866 | 文员 | 人事助理/文员 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 30 | 2018-10-26 |
43 | 广州市益晟劳务服务有限公司萝岗分公司 | 魏朝霞 | 020-82356018 | 文员 | 人事助理/文员 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 30 | 2018-10-26 |
44 | 广州香林电子有限公司 | 胡先生 | 13642315364 | 生产工 | 普工 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 300 | 2018-10-26 |
45 | 广州星野乐器制造有限公司 | 夏小姐 | 15322062531 | 出纳 | 财务/金融类 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 2 | 2018-10-26 |
46 | 广州星友咨询服务有限公司 | 胡先生 | 13642315364 | 生产工 | 普工 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 150 | 2018-10-26 |
47 | 广州养志电子有限公司 | 胡先生 | 13642315364 | 生产工 | 普工 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 200 | 2018-10-26 |
48 | 广州在原电子有限公司 | 胡红志 | 13642315364 | 生产工 | 其它 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 200 | 2018-02-25 |
49 | 广州智水电子有限公司 | 夏小姐 | 15322062531 | 生产工 | 电子/半导体/电器/仪表 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 80 | 2018-10-26 |
50 | 汉成(广州)电子有限公司 | 阳小姐 | 18818397130 | 生产工 | 电子/半导体/电器/仪表 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 150 | 2018-10-26 |
51 | 喜星电子(广州)有限公司 | 夏小姐 | 15322062531 | 生产工 | 电子/半导体/电器/仪表 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 150 | 2018-10-26 |
52 | 新谱(广州)电子厂 | 段先生 | 15018788831 | 员工 | 电子材料/半导体 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 200 | 2018-02-25 |
53 | 新谱(惠州)电子厂 | 段先生 | 15018788831 | 员工 | 电子材料/半导体 | 广东省惠州市惠州市博罗县 | 300 | 2018-02-25 |
54 | 中山市益才劳务派遣有限公司 | 夏明朗 | 18344009654 | 小时工 | 物流/仓储类 | 广东省广州市 | 800 | 2018-10-26 |
55 | 蓓内克(广州)电子有限公司 | 胡先生 | 13642315364 | 生产工 | 普工 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 200 | 2018-10-26 |
56 | 光宝电子厂(广州)有限公司 | 胡先生 | 13642315364 | 生产工 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 800 | 2017-12-25 | |
57 | 广州鸿力复合材料有限公司 | 段先生 | 15018788831 | 员工 | 其它 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 20 | 2018-02-25 |
58 | 广州每日物流管理技术有限公司 | 胡先生 | 13642315364 | 木工 | 物流/仓储类 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 800 | 2017-12-25 |
59 | 广州市博酷企业管理咨询有限公司 | 胡红志 | 13642315364 | 普工 | 普工 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 500 | 2018-10-26 |
60 | 广州市博酷企业管理咨询有限公司 | 胡红志 | 13642315364 | 文员 | 行政/人力资源类 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 20 | 2018-10-26 |
61 | 广州市创晟人力资源服务有限公司 | 邹星 | 13288667957 | 文员 | 行政/人力资源类 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 20 | 2018-10-26 |
62 | 广州市国光电子科技有限公司 | 夏明朗 | 18344009654 | 生产工 | 其它 | 广东省广州市广州市花都市 | 1000 | 2018-10-26 |
63 | 广州市韩陆企业管理服务有限公司 | 胡先生 | 13642315364 | 文员 | 行政/人力资源类 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 20 | 2018-06-30 |
64 | 广州市黄埔区旭升代办运输服务部 | 肖芳芳 | 13242778881 | 司机 | 运输经理/主管 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 10 | 2018-07-30 |
65 | 广州市君诚人力资源有限公司 | 段贤凤 | 15018788831 | 员工 | 人事助理/文员 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 2 | 2018-02-25 |
66 | 广州市君诚人力资源有限公司深圳分公司 | 段先生 | 15018788831 | 员工 | 人事助理/文员 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 2 | 2018-02-25 |
67 | 广州市益晟劳务服务有限公司 | 肖先生 | 020-32284866 | 文员 | 人事助理/文员 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 30 | 2018-10-26 |
68 | 广州市益晟劳务服务有限公司萝岗分公司 | 魏朝霞 | 020-82356018 | 文员 | 人事助理/文员 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 30 | 2018-10-26 |
69 | 广州香林电子有限公司 | 胡先生 | 13642315364 | 生产工 | 普工 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 300 | 2018-10-26 |
70 | 广州星野乐器制造有限公司 | 夏小姐 | 15322062531 | 出纳 | 财务/金融类 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 2 | 2018-10-26 |
71 | 广州星友咨询服务有限公司 | 胡先生 | 13642315364 | 生产工 | 普工 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 150 | 2018-10-26 |
72 | 广州养志电子有限公司 | 胡先生 | 13642315364 | 生产工 | 普工 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 200 | 2018-10-26 |
73 | 广州在原电子有限公司 | 胡红志 | 13642315364 | 生产工 | 其它 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 200 | 2018-02-25 |
74 | 广州智水电子有限公司 | 夏小姐 | 15322062531 | 生产工 | 电子/半导体/电器/仪表 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 80 | 2018-10-26 |
75 | 汉成(广州)电子有限公司 | 阳小姐 | 18818397130 | 生产工 | 电子/半导体/电器/仪表 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 150 | 2018-10-26 |
76 | 喜星电子(广州)有限公司 | 夏小姐 | 15322062531 | 生产工 | 电子/半导体/电器/仪表 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 150 | 2018-10-26 |
77 | 新谱(广州)电子厂 | 段先生 | 15018788831 | 员工 | 电子材料/半导体 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 200 | 2018-02-25 |
78 | 新谱(惠州)电子厂 | 段先生 | 15018788831 | 员工 | 电子材料/半导体 | 广东省惠州市惠州市博罗县 | 300 | 2018-02-25 |
79 | 中山市益才劳务派遣有限公司 | 夏明朗 | 18344009654 | 小时工 | 物流/仓储类 | 广东省广州市 | 800 | 2018-10-26 |
80 | 蓓内克(广州)电子有限公司 | 胡先生 | 13642315364 | 生产工 | 普工 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 200 | 2018-10-26 |
81 | 光宝电子(广州)有限公司 | HR | (020)82373688-16709/16705 | 生产工 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 800 | 2017-12-25 | |
82 | 广州鸿力复合材料有限公司 | 段先生 | 15018788831 | 员工 | 其它 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 20 | 2018-02-25 |
83 | 广州每日物流管理技术有限公司 | 胡先生 | 13642315364 | 木工 | 物流/仓储类 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 800 | 2017-12-25 |
84 | 广州市博酷企业管理咨询有限公司 | 胡红志 | 13642315364 | 普工 | 普工 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 500 | 2018-10-26 |
85 | 广州市博酷企业管理咨询有限公司 | 胡红志 | 13642315364 | 文员 | 行政/人力资源类 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 20 | 2018-10-26 |
86 | 广州市创晟人力资源服务有限公司 | 邹星 | 13288667957 | 文员 | 行政/人力资源类 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 20 | 2018-10-26 |
87 | 广州市国光电子科技有限公司 | 夏明朗 | 18344009654 | 生产工 | 其它 | 广东省广州市广州市花都市 | 1000 | 2018-10-26 |
88 | 广州市韩陆企业管理服务有限公司 | 胡先生 | 13642315364 | 文员 | 行政/人力资源类 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 20 | 2018-06-30 |
89 | 广州市黄埔区旭升代办运输服务部 | 肖芳芳 | 13242778881 | 司机 | 运输经理/主管 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 10 | 2018-07-30 |
90 | 广州市君诚人力资源有限公司 | 段贤凤 | 15018788831 | 员工 | 人事助理/文员 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 2 | 2018-02-25 |
91 | 广州市君诚人力资源有限公司深圳分公司 | 段先生 | 15018788831 | 员工 | 人事助理/文员 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 2 | 2018-02-25 |
92 | 广州市益晟劳务服务有限公司 | 肖先生 | 020-32284866 | 文员 | 人事助理/文员 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 30 | 2018-10-26 |
93 | 广州市益晟劳务服务有限公司萝岗分公司 | 魏朝霞 | 020-82356018 | 文员 | 人事助理/文员 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 30 | 2018-10-26 |
94 | 广州香林电子有限公司 | 胡先生 | 13642315364 | 生产工 | 普工 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 300 | 2018-10-26 |
95 | 广州星野乐器制造有限公司 | 夏小姐 | 15322062531 | 出纳 | 财务/金融类 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 2 | 2018-10-26 |
96 | 广州星友咨询服务有限公司 | 胡先生 | 13642315364 | 生产工 | 普工 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 150 | 2018-10-26 |
97 | 广州养志电子有限公司 | 胡先生 | 13642315364 | 生产工 | 普工 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 200 | 2018-10-26 |
98 | 广州在原电子有限公司 | 胡红志 | 13642315364 | 生产工 | 其它 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 200 | 2018-02-25 |
99 | 广州智水电子有限公司 | 夏小姐 | 15322062531 | 生产工 | 电子/半导体/电器/仪表 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 80 | 2018-10-26 |
100 | 汉成(广州)电子有限公司 | 阳小姐 | 18818397130 | 生产工 | 电子/半导体/电器/仪表 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 150 | 2018-10-26 |
101 | 喜星电子(广州)有限公司 | 夏小姐 | 15322062531 | 生产工 | 电子/半导体/电器/仪表 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 150 | 2018-10-26 |
102 | 新谱(广州)电子厂 | 段先生 | 15018788831 | 员工 | 电子材料/半导体 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 200 | 2018-02-25 |
103 | 新谱(惠州)电子厂 | 段先生 | 15018788831 | 员工 | 电子材料/半导体 | 广东省惠州市惠州市博罗县 | 300 | 2018-02-25 |
104 | 中山市益才劳务派遣有限公司 | 夏明朗 | 18344009654 | 小时工 | 物流/仓储类 | 广东省广州市 | 800 | 2018-10-26 |
105 | 蓓内克(广州)电子有限公司 | 胡先生 | 13642315364 | 生产工 | 普工 | 广东省广州市广州市黄埔区 | 200 | 2018-10-26 |
热门资讯
查看更多>
2023年高校应、往届毕业生档案托管须知
2015-06-05 00:00
(12月1日)黄石开发区企业最新招聘信息汇总!
2017-12-05 11:05
四海揽才 ‖ 组织部长、人社局长领队喊你回来工作
2018-12-04 09:22
外企大撤退,国人命运面临大转折
2015-02-06 15:04
汨罗市三单位公开招聘工作人员面试工作结束
2019-07-17 19:48
公开招聘 尽显公平
2019-07-07 09:24
汨罗市人社局集中学习《湖南省人力资源市场条例》
2015-06-03 17:29
1481人竞争180个岗位,汨罗2019年教师公开招聘笔试结束
2019-08-11 13:57
4步提升职场情商
2016-02-19 09:28
我市2017年度事业单位新进人员入门培训成功举行
2018-09-25 09:14